Washington Wizards

Player 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Otto Porter $24,773,250 $26,011,913 $27,250,576 $28,489,239 $0
Bradley Beal $23,775,506 $25,434,262 $27,093,018 $28,751,774 $0
John Wall $18,063,850 $19,169,800 $37,800,000 $40,824,000 $43,848,000
Ian Mahinmi $16,000,000 $16,000,000 $16,000,000 $0 $0
Marcin Gortat $12,782,609 $13,565,218 $0 $0 $0
Markieff Morris $8,000,000 $8,600,000 $0 $0 $0
Jason Smith $5,225,000 $5,450,000 $0 $0 $0
Jodie Meeks $3,290,000 $3,454,500 $0 $0 $0
Tomas Satoransky $3,000,000 $3,129,187 $0 $0 $0
Kelly Oubre $2,093,040 $3,208,630 $4,485,665 $0 $0
Tim Frazier $2,000,000 $0 $0 $0 $0
Mike Scott $1,709,538 $0 $0 $0 $0
Chris McCullough $1,471,382 $0 $0 $0 $0
Ramon Sessions $657,811 $0 $0 $0 $0
Carrick Felix $140,901 $0 $0 $0 $0
Devin Robinson $75,000 $0 $0 $0 $0
Daniel Ochefu $50,000 $0 $0 $0 $0
Michael Young   $0 $0 $0 $0
Totals $123,107,887 $124,023,510 $108,143,594 $98,065,013 $43,848,000

 

NetsにふっかけられたPorterは高すぎでしょう。
マッチしない決断も時には必要。
Mahinmiも高く、不良債権気味。

反面Markieffは割安でかなりのお得感があります。

Oubreが吹っかけられたらと思うと恐ろしいですね。

あまり余裕がある状態とは言えないので、
ベンチの上積みをオフに行う位の感じでしょうか?

Miami Heat

Player 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Chris Bosh $25,289,390 $26,837,720 $0 $0 $0
Hassan Whiteside $23,775,506 $24,434,262 $27,093,018 $0 $0
Goran Dragic $17,000,450 $18,109,175 $19,217,900 $0 $0
James Johnson $13,734,000 $14,420,700 $15,107,400 $15,794,100 $0
Dion Waiters $12,100,000 $12,705,000 $13,310,000 $0 $0
Kelly Olynyk $10,607,169 $11,137,527 $11,667,885 $12,198,243 $0
Wayne Ellington $6,270,000 $0 $0 $0 $0
Tyler Johnson $5,821,260 $19,245,370 $19,245,370 $0 $0
Justise Winslow $2,705,040 $3,448,926 $4,697,437 $0 $0
Bam Adebayo $2,490,360 $2,955,840 $3,454,080 $5,115,492 $7,115,650
Udonis Haslem $2,328,652 $0 $0 $0 $0
Dwyane Wade $2,328,652 $0 $0 $0 $0
Luke Babbitt $1,974,159 $0 $0 $0 $0
Jordan Mickey $1,471,382 $0 $0 $0 $0
Josh Richardson $1,471,382 $9,367,200 $10,116,576 $10,865,952 $11,615,328
AJ Hammons $1,312,611 $0 $0 $0 $0
Rodney McGruder $1,312,611 $1,544,951 $0 $0 $0
Derrick Jones $75,000 $0 $0 $0 $0
Derrick Walton $75,000 $0 $0 $0 $0
Matt Williams $75,000 $0 $0 $0 $0
Totals $132,217,624 $144,206,671 $115,758,149 $23,064,195 $11,615,328

 

Boshの契約が残っているため、来期はもうカツカツです。
Ellingtonを残すことも難しいのではないでしょうか?
来期からTyler Johnsonが高くなる為、これも補強の弊害となってきます。

Dragicは割安ですが、再来年オフのPOは破棄されるでしょうから、
その分のマージンを考えての契約にもなりそうで、
フロントは頭が痛い状況なのではないでしょうか?

Oklahoma City Thunder

Player 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Russell Westbrook $28,299,399        
Carmelo Anthony $26,243,760 $27,928,140 $0 $0 $0
Steven Adams $22,471,911 $24,157,304 $25,842,697 $27,528,088 $0
Paul George $19,300,000 $20,500,000 $0 $0 $0
Andre Roberson $9,259,260 $10,000,000 $10,740,740 $0 $0
Alex Abrines $5,725,000 $5,455,236 $0 $0 $0
Patrick Patterson $5,192,000 $5,451,600 $5,711,200 $0 $0
Kyle Singler $4,666,500 $4,996,000 $5,333,500 $0 $0
Ronnie Price $2,442,455 $0 $0 $0 $0
Nick Collison $2,328,652 $0 $0 $0 $0
Raymond Felton $2,328,652 $0 $0 $0 $0
Terrance Ferguson $1,785,000 $2,118,840 $2,475,840 $3,944,013 $5,683,323
Jerami Grant $1,524,305 $0 $0 $0 $0
Josh Huestis $1,471,382 $0 $0 $0 $0
Dakari Johnson $815,615 $1,378,242 $0 $0 $0
Corey Brewer $526,249 $0 $0 $0 $0
PJ Dozier $75,000 $0 $0 $0 $0
Daniel Hamilton $75,000 $0 $0 $0 $0
Totals $134,530,140 $101,985,362 $47,628,137 $27,528,088 $0

 

全員をキープするのは奇跡。
3人がそれなりに減額しないとキープする事は難しいので悩ましい所です。
優先順位は
1.Westbrook 2.Paul George 3.Carmelo
だと思うのですが、残りそうなPOを持っているのがCarmeloという何とも難しい状況です。

Adamsともうちょっと安く契約できていれば良かったのでしょうが、
活躍を考えれば妥当と言わざるを得ません。

天命を待つ。
そんな状況でしょうか?

Cleveland Cavaliers

Player 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
LeBron James $33,285,709 $35,607,968 $0 $0 $0
Kevin Love $22,642,350 $24,119,025 $25,595,700 $0 $0
George Hill $20,000,000 $19,000,000 $18,000,000 $0 $0
Tristan Thompson $16,400,000 $17,469,565 $18,539,130 $0 $0
JR Smith $13,760,000 $14,720,000 $15,680,000 $0 $0
Jordan Clarkson $11,562,500 $12,500,000 $13,437,500 $0 $0
Kyle Korver $7,000,000 $7,560,000 $7,500,000 $0 $0
Cedi Osman $2,642,857 $2,775,000 $2,907,143 $0 $0
Rodney Hood $2,386,864 $3,472,887 $0 $0 $0
Jose Calderon $2,328,652 $0 $0 $0 $0
Jeff Green $2,116,955 $0 $0 $0 $0
Ante Zizic $1,645,200 $1,952,760 $2,281,800 $3,872,214 $5,634,072
Larry Nance Jr $1,471,382 $2,272,390 $3,369,955 $0 $0
John Holland $75,000 $0 $0 $0 $0
London Perrantes $75,000 $0 $0 $0 $0
Okaro White $74,158 $0 $0 $0 $0
Marcus Thornton II $46,079 $0 $0 $0 $0
Totals $137,512,706 $137,976,708 $101,659,473 $0 $0

 

全てはLeBron次第です。
今オフで出て行かれないように冬のトレードで大胆なトレードを実施。
大成功だったと思います。

とはいえ全体的にサラリーが割高です。
George Hill、 Tristan Thompson、 JR Smithの3人は特に高く来期の足かせとなります。
はっきり言って不良債権がこれほど多いのは厳しいです。
George Hillは来期のサラリー補償額が少ないと言われていますので、解雇する可能性も大じゃないかと思います。
そうするとドラフトを含め補強の余地が出てきます。

 

LeBronの去就次第ではありますが、残れば上積みが期待できますので、
来期も楽しみなのではないでしょうか?

Golden State Warriors

Player 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Stephen Curry $34,682,550 $37,457,154 $40,231,758 $43,006,362 $45,780,966
Kevin Durant $25,000,000 $26,250,000 $0 $0 $0
Klay Thompson $17,826,150 $18,988,725 $0 $0 $0
Draymond Green $16,400,000 $17,469,565 $18,539,130 $0 $0
Andre Iguodala $14,814,815 $16,000,000 $17,185,185 $0 $0
Shaun Livingston $7,692,308 $8,307,692 $7,692,308 $0 $0
Nick Young $5,192,000 $0 $0 $0 $0
Zaza Pachulia $3,477,600 $0 $0 $0 $0
David West $2,328,652 $0 $0 $0 $0
JaVale McGee $2,116,955 $0 $0 $0 $0
Omri Casspi $2,106,470 $0 $0 $0 $0
Kevon Looney $1,471,382 $0 $0 $0 $0
Damian Jones $1,312,611 $1,544,951 $2,305,057 $3,457,585 $0
Patrick McCaw $1,312,611 $0 $0 $0 $0
Jason Thompson $893,333 $893,333 $0 $0 $0
Jordan Bell $815,615 $1,378,242 $0 $0 $0
Chris Boucher $75,000   $0 $0 $0
Quinn Cook $75,000 $0 $0 $0 $0
Totals $137,593,052 $128,289,662 $83,648,381 $43,006,362 $45,780,966

 

まずはGS。

凄い額です。このメンツが揃うだけでも奇跡ですから当たり前ともいえますが。
はっきり言ってCurryは高いです。
ですがその前の契約が活躍に見合わない安さでしたし、フランチャイズプレイヤーであり大スターですから当たり前といえばその通りです。
しかし21/22になると45Mというのはちょっとやりすぎです。後々影響するでしょう。

DurantはPO(プレイヤーオプション)ですので、
今オフに行使して残るのか否かが注目です。
個人的には優勝したら出て、30M以上を貰うのかなと思っていましたが、
Curryの怪我の影響もあるかもしれません。

気になるのはIguodaraの契約額。
今期のキャリアワーストの成績を考えると後2年、16M,17Mの契約は厳しいといわざるを得ません。

反面、GreenやThompsonは安いです。20M以上貰ってよい活躍をしています。

Durant次第ではありますが、仮にいなくなったとしてもPOには当然入ってくるラインナップが来期も継続でしょう。
残り少ない予算でどうセンターとベンチ層を厚くするか楽しみです。