Golden State Warriors

Player 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Stephen Curry $34,682,550 $37,457,154 $40,231,758 $43,006,362 $45,780,966
Kevin Durant $25,000,000 $26,250,000 $0 $0 $0
Klay Thompson $17,826,150 $18,988,725 $0 $0 $0
Draymond Green $16,400,000 $17,469,565 $18,539,130 $0 $0
Andre Iguodala $14,814,815 $16,000,000 $17,185,185 $0 $0
Shaun Livingston $7,692,308 $8,307,692 $7,692,308 $0 $0
Nick Young $5,192,000 $0 $0 $0 $0
Zaza Pachulia $3,477,600 $0 $0 $0 $0
David West $2,328,652 $0 $0 $0 $0
JaVale McGee $2,116,955 $0 $0 $0 $0
Omri Casspi $2,106,470 $0 $0 $0 $0
Kevon Looney $1,471,382 $0 $0 $0 $0
Damian Jones $1,312,611 $1,544,951 $2,305,057 $3,457,585 $0
Patrick McCaw $1,312,611 $0 $0 $0 $0
Jason Thompson $893,333 $893,333 $0 $0 $0
Jordan Bell $815,615 $1,378,242 $0 $0 $0
Chris Boucher $75,000   $0 $0 $0
Quinn Cook $75,000 $0 $0 $0 $0
Totals $137,593,052 $128,289,662 $83,648,381 $43,006,362 $45,780,966

 

まずはGS。

凄い額です。このメンツが揃うだけでも奇跡ですから当たり前ともいえますが。
はっきり言ってCurryは高いです。
ですがその前の契約が活躍に見合わない安さでしたし、フランチャイズプレイヤーであり大スターですから当たり前といえばその通りです。
しかし21/22になると45Mというのはちょっとやりすぎです。後々影響するでしょう。

DurantはPO(プレイヤーオプション)ですので、
今オフに行使して残るのか否かが注目です。
個人的には優勝したら出て、30M以上を貰うのかなと思っていましたが、
Curryの怪我の影響もあるかもしれません。

気になるのはIguodaraの契約額。
今期のキャリアワーストの成績を考えると後2年、16M,17Mの契約は厳しいといわざるを得ません。

反面、GreenやThompsonは安いです。20M以上貰ってよい活躍をしています。

Durant次第ではありますが、仮にいなくなったとしてもPOには当然入ってくるラインナップが来期も継続でしょう。
残り少ない予算でどうセンターとベンチ層を厚くするか楽しみです。