Oklahoma City Thunder

Player 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Russell Westbrook $28,299,399        
Carmelo Anthony $26,243,760 $27,928,140 $0 $0 $0
Steven Adams $22,471,911 $24,157,304 $25,842,697 $27,528,088 $0
Paul George $19,300,000 $20,500,000 $0 $0 $0
Andre Roberson $9,259,260 $10,000,000 $10,740,740 $0 $0
Alex Abrines $5,725,000 $5,455,236 $0 $0 $0
Patrick Patterson $5,192,000 $5,451,600 $5,711,200 $0 $0
Kyle Singler $4,666,500 $4,996,000 $5,333,500 $0 $0
Ronnie Price $2,442,455 $0 $0 $0 $0
Nick Collison $2,328,652 $0 $0 $0 $0
Raymond Felton $2,328,652 $0 $0 $0 $0
Terrance Ferguson $1,785,000 $2,118,840 $2,475,840 $3,944,013 $5,683,323
Jerami Grant $1,524,305 $0 $0 $0 $0
Josh Huestis $1,471,382 $0 $0 $0 $0
Dakari Johnson $815,615 $1,378,242 $0 $0 $0
Corey Brewer $526,249 $0 $0 $0 $0
PJ Dozier $75,000 $0 $0 $0 $0
Daniel Hamilton $75,000 $0 $0 $0 $0
Totals $134,530,140 $101,985,362 $47,628,137 $27,528,088 $0

 

全員をキープするのは奇跡。
3人がそれなりに減額しないとキープする事は難しいので悩ましい所です。
優先順位は
1.Westbrook 2.Paul George 3.Carmelo
だと思うのですが、残りそうなPOを持っているのがCarmeloという何とも難しい状況です。

Adamsともうちょっと安く契約できていれば良かったのでしょうが、
活躍を考えれば妥当と言わざるを得ません。

天命を待つ。
そんな状況でしょうか?