Miami Heat

Player 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Chris Bosh $25,289,390 $26,837,720 $0 $0 $0
Hassan Whiteside $23,775,506 $24,434,262 $27,093,018 $0 $0
Goran Dragic $17,000,450 $18,109,175 $19,217,900 $0 $0
James Johnson $13,734,000 $14,420,700 $15,107,400 $15,794,100 $0
Dion Waiters $12,100,000 $12,705,000 $13,310,000 $0 $0
Kelly Olynyk $10,607,169 $11,137,527 $11,667,885 $12,198,243 $0
Wayne Ellington $6,270,000 $0 $0 $0 $0
Tyler Johnson $5,821,260 $19,245,370 $19,245,370 $0 $0
Justise Winslow $2,705,040 $3,448,926 $4,697,437 $0 $0
Bam Adebayo $2,490,360 $2,955,840 $3,454,080 $5,115,492 $7,115,650
Udonis Haslem $2,328,652 $0 $0 $0 $0
Dwyane Wade $2,328,652 $0 $0 $0 $0
Luke Babbitt $1,974,159 $0 $0 $0 $0
Jordan Mickey $1,471,382 $0 $0 $0 $0
Josh Richardson $1,471,382 $9,367,200 $10,116,576 $10,865,952 $11,615,328
AJ Hammons $1,312,611 $0 $0 $0 $0
Rodney McGruder $1,312,611 $1,544,951 $0 $0 $0
Derrick Jones $75,000 $0 $0 $0 $0
Derrick Walton $75,000 $0 $0 $0 $0
Matt Williams $75,000 $0 $0 $0 $0
Totals $132,217,624 $144,206,671 $115,758,149 $23,064,195 $11,615,328

 

Boshの契約が残っているため、来期はもうカツカツです。
Ellingtonを残すことも難しいのではないでしょうか?
来期からTyler Johnsonが高くなる為、これも補強の弊害となってきます。

Dragicは割安ですが、再来年オフのPOは破棄されるでしょうから、
その分のマージンを考えての契約にもなりそうで、
フロントは頭が痛い状況なのではないでしょうか?